Průběžné výsledky

Skupina Mistři 1A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Hanzl Jan 215 4 / 3 / 3 / 0
2. Zeman Marek 201 4 / 1 / 0 / 1
2. Šefčík Petr 201 4 / 1 / 0 / 1
2. Streit Vladislav 201 4 / 1 / 0 / 1
5. Benda Michal 200 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Mistři 1B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Gottwald Tomáš 211 4 / 3 / 2 / 1
2. Ptáček Josef 210 4 / 2 / 2 / 0
3. Pindur Petr 206 4 / 2 / 1 / 1
4. Pudich Dalibor 205 4 / 2 / 1 / 1
5. Juračka Robert 204 4 / 3 / 0 / 3

Skupina Mistři 2A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Sviták Jakub 200 4 / 2 / 2 / 0
2. Karas Tomáš 196 4 / 2 / 1 / 1
3. Oswald Petr 195 4 / 1 / 1 / 0
4. Ščigel Jiří 192 4 / 2 / 0 / 2
5. Světelský Daniel 191 4 / 1 / 0 / 1

Skupina Mistři 2B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Demel Ondřej 199 4 / 2 / 2 / 0
2. Telecký Tomáš 195 4 / 1 / 1 / 0
3. Baldrman Ondřej 192 4 / 1 / 0 / 1
4. Plichta Tomas 191 4 / 1 / 0 / 1
4. Michalský Martin 191 4 / 1 / 0 / 1

Skupina Přeborníci 1A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Faruzel Petr 194 4 / 4 / 2 / 2
2. Daňko Roman 191 4 / 3 / 2 / 1
3. Habrnál Libor 188 4 / 2 / 2 / 0
4. Kiszka Bogdan 182 4 / 2 / 0 / 2
5. Gombos Dušan 181 4 / 1 / 0 / 1

Skupina Přeborníci 1B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Czepiec Marian 186 4 / 2 / 1 / 1
2. Waliszewski Petr 184 4 / 1 / 1 / 0
3. Blažej Štěpán 182 4 / 1 / 0 / 1
4. Maceček Jan 180 4 / 0 / 0 / 0
4. Palenčík Matúš 180 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Přeborníci 2A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Pekárek Nikolas 188 4 / 4 / 4 / 0
2. Janošek Radim 186 4 / 4 / 3 / 1
3. Podraza Jaroslav 182 4 / 4 / 2 / 2
4. Strnad Roman 180 4 / 4 / 1 / 3
5. Shevchenko Oleg 166 4 / 4 / 0 / 4

Skupina Přeborníci 2B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Hric Jan 181 4 / 3 / 2 / 1
2. Hruška Jakub 176 4 / 2 / 1 / 1
2. Pustka Jiri 176 4 / 2 / 1 / 1
4. Vališ David 171 4 / 1 / 0 / 1
5. Holibka Albert 170 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Přeborníci 3A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Padrta Karel 170 4 / 2 / 2 / 0
2. Ston Kamil 168 4 / 3 / 1 / 2
3. Frydrychova Jana 165 4 / 2 / 1 / 1
4. Kutěj Honza 161 4 / 1 / 0 / 1
5. Franek Pavel 160 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Přeborníci 3B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Pretsch Dalibor 169 4 / 2 / 2 / 0
2. Gulas Jan 166 4 / 2 / 1 / 1
3. Vychodil Tomáš 162 4 / 1 / 0 / 1
4. Herudek Erik 161 4 / 1 / 0 / 1
5. Rozprým Martin 160 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Přeborníci 4A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Procák Vladimír 174 5 / 5 / 5 / 0
2. Borski Michal 169 5 / 5 / 4 / 1
3. Sukeník Vladimír 165 5 / 5 / 2 / 3
4. Neubauer Jaroslav 163 5 / 4 / 2 / 2
5. Majkus Filip 158 5 / 4 / 1 / 3
6. Štarha Roman 145 5 / 5 / 0 / 5

Skupina Přeborníci 4B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Koval Jiří 160 4 / 3 / 2 / 1
1. Filipčík Pavel 160 4 / 3 / 2 / 1
3. Kňazovčík Jan 158 4 / 3 / 1 / 2
4. Kičmer Jan 156 4 / 2 / 1 / 1
5. Rohovský Petr 152 4 / 1 / 0 / 1

Skupina Nadšenci 1A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Pískala Jan 157 4 / 4 / 3 / 1
2. Šrajer Jan 154 4 / 3 / 3 / 0
3. Moravec Petr 152 4 / 4 / 2 / 2
4. Bolom Fabio 146 4 / 3 / 1 / 2
5. Noga David 145 4 / 4 / 0 / 4

Skupina Nadšenci 1B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Tomai Martin 150 4 / 2 / 2 / 0
2. Matějka Pavel 145 4 / 2 / 1 / 1
3. Schreier Petr 143 4 / 2 / 0 / 2
4. Serbus Michal 140 4 / 0 / 0 / 0
4. Hruboň Tomáš 140 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Nadšenci 1C

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Mironidis Radek 150 4 / 3 / 2 / 1
2. Vašíček Josef 149 4 / 2 / 2 / 0
3. Novák Luboš 146 4 / 2 / 1 / 1
4. Metzová Silvie 143 4 / 2 / 0 / 2
5. Kowalczyk Jan 142 4 / 1 / 0 / 1

Skupina Nadšenci 1D

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Kubíček Michal 160 4 / 4 / 4 / 0
2. Maniur Tomas 150 4 / 4 / 2 / 2
3. Litschmann Aleš 146 4 / 2 / 1 / 1
4. Koběluš Jaromír 143 4 / 2 / 0 / 2
4. Kotásek Mirek 143 4 / 2 / 0 / 2

Skupina Nadšenci 2A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Bakeš Radim 139 4 / 2 / 2 / 0
2. Podlesný Tomáš 135 4 / 1 / 1 / 0
3. Urbančík David 132 4 / 1 / 0 / 1
3. Maťovka Marek 132 4 / 2 / 0 / 2
5. Nosek Marek 130 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Nadšenci 2B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Konkolský Roman 145 4 / 3 / 3 / 0
2. Mervart Pavel 136 4 / 2 / 1 / 1
3. Bourek Luboš 135 4 / 2 / 1 / 1
4. Holman Vít 133 4 / 2 / 0 / 2
5. Romba Michal 131 4 / 1 / 0 / 1

Skupina Nadšenci 2C

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Michel Lukáš 139 4 / 2 / 2 / 0
2. Holek Radim 132 4 / 1 / 0 / 1
3. Velkoborský Petr 131 4 / 1 / 0 / 1
4. Harastej Luboš 130 4 / 0 / 0 / 0
4. Dejlová Jana 130 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Nadšenci 2D

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Urban František 137 4 / 2 / 1 / 1
2. Vysocký Jakub 136 4 / 2 / 1 / 1
3. Duda Jiří 134 4 / 1 / 1 / 0
4. Kubáček Vojtěch 130 4 / 0 / 0 / 0
5. Fritsch Jan 129 4 / 1 / 0 / 1

Skupina Nadšenci 3A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Obal Libor 125 4 / 1 / 1 / 0
2. Augustin Michal 124 4 / 1 / 1 / 0
3. Bedrlík David 122 4 / 1 / 0 / 1
4. Kramná Sabina 121 4 / 1 / 0 / 1
5. Sohr Jakub 120 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Nadšenci 3B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Kakáč Vladimír 129 4 / 2 / 2 / 0
1. Králová Anna 129 4 / 3 / 2 / 1
3. Kalíšková Barbora 124 4 / 2 / 0 / 2
4. Kaczmarek Petr 122 4 / 1 / 0 / 1
5. Kašpárek Jan 120 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Mistři T1

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Demel / Skipalová 108 4 / 2 / 2 / 0
1. Palenčík / Kaňok 108 4 / 3 / 1 / 2
3. Veltšmíd / Kovačik 106 4 / 2 / 1 / 1
4. Molenda / Vlosinská 105 4 / 1 / 1 / 0
5. Krkoška / Hlinková 103 4 / 2 / 0 / 2

Skupina Mistři T2

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Krejčí / Hlinková 109 5 / 4 / 4 / 0
2. Krejčí / Ferencová 103 5 / 4 / 2 / 2
3. Strnad / Badan 102 5 / 4 / 2 / 2
4. Bartl / Tröstr 100 5 / 3 / 2 / 1
5. Metz / Metzová 94 5 / 3 / 0 / 3
6. Ožog / Čopík 92 5 / 2 / 0 / 2