Žebříčky ligy




Sezóna

Liga jednotlivců

# Soutěžící Aktuální skupina Body
1. Streit Vladislav Mistři 1A 1941
2. Gottwald Tomáš Mistři 1A 1940
3. Baldrman Ondřej Mistři 1B 1911
4. Zeman Marek Mistři 1A 1902
5. Hanzl Jan Mistři 1A 1901
6. Benda Michal Mistři 1B 1896
7. Karas Tomáš Mistři 2A 1861
8. Czepiec Marian Mistři 1A 1852
9. Juračka Robert Mistři 1B 1849
10. Sviták Jakub Mistři 2B 1838
11. Ptáček Josef Mistři 2B 1836
12. Pindur Petr Mistři 1B 1825
13. Faruzel Petr Mistři 2B 1802
14. Fréhar Radim Mistři 2B 1802
15. Gombos Dušan Mistři 2B 1795
16. Světelský Daniel Přeborníci 1B 1782
17. Habrnál Libor Přeborníci 1A 1780
18. Michalský Martin Přeborníci 1B 1779
19. Oswald Petr Mistři 2A 1779
20. Demel Ondřej Přeborníci 1A 1740
21. Gulas Jan Přeborníci 2A 1722
22. Šefčík Petr Přeborníci 2A 1716
23. Telecký Tomáš Přeborníci 2A 1703
24. Ščigel Jiří Přeborníci 3B 1701
25. Kiszka Bogdan Přeborníci 1B 1688
26. Hruška Jakub Přeborníci 1B 1685
27. Hric Jan Přeborníci 1A 1671
28. Pekárek Nikolas Přeborníci 2A 1654
29. Waliszewski Petr Mistři 2A 1647
30. Pustka Jiri Přeborníci 1B 1640
31. Pretsch Dalibor Přeborníci 1A 1631
32. Janošek Radim Přeborníci 4B 1619
33. Herudek Erik Přeborníci 3A 1618
34. Bembenek Pavel Přeborníci 1A 1600
35. Pudich Dalibor Mistři 2A 1596
36. Palenčík Matúš Přeborníci 2A 1595
37. Frydrychova Jana Přeborníci 2B 1589
38. Kutěj Honza Přeborníci 2B 1561
39. Vychodil Tomáš Přeborníci 2B 1555
40. Plichta Tomas Přeborníci 3A 1554
41. Sukeník Vladimír Přeborníci 3A 1553
42. Kňazovčík Jan Přeborníci 3B 1551
43. Procák Vladimír Přeborníci 4B 1541
44. Franek Pavel Přeborníci 1A 1538
45. Koval Jiří Nadšenci 1B 1527
46. Ston Kamil Přeborníci 4A 1522
47. Filipčík Pavel Přeborníci 3A 1501
48. Moravec Petr Nadšenci 1A 1495
49. Šrajer Jan Přeborníci 3A 1490
50. Majkus Filip Přeborníci 2B 1488
51. Litschmann Aleš Přeborníci 3B 1484
52. Blažej Štěpán Přeborníci 2B 1473
53. Mironidis Radek Přeborníci 4A 1469
54. Pískala Jan Přeborníci 4B 1457
55. Vašíček Josef Přeborníci 4A 1441
56. Kubáček Vojtěch Přeborníci 3B 1425
57. Hruboň Tomáš Nadšenci 1C 1405
58. Koběluš Jaromír Nadšenci 2D 1403
59. Novák Luboš Nadšenci 1A 1393
60. Kičmer Jan Nadšenci 1C 1390
61. Maniur Tomas Nadšenci 2C 1384
62. Tomai Martin Nadšenci 1D 1372
63. Duda Jiří Nadšenci 1B 1370
64. Bolom Fabio Nadšenci 1B 1368
65. Urban František Nadšenci 1B 1349
66. Podlesný Tomáš Nadšenci 2D 1338
67. Velkoborský Petr Nadšenci 1B 1338
68. Pitron Martin Nadšenci 2B 1338
69. Michel Lukáš Nadšenci 1C 1337
70. Wojkowský Radim Nadšenci 2B 1332
71. Štarha Roman Nadšenci 1C 1331
72. Holman Vít Nadšenci 2A 1311
73. Neubauer Jaroslav Nadšenci 2B 1310
74. Schreier Petr Nadšenci 2C 1309
75. Konkolský Roman Přeborníci 4A 1308
76. Maťovka Marek Nadšenci 2D 1285
77. Kowalczyk Jan Přeborníci 4B 1284
78. Bakeš Radim Nadšenci 2B 1283
79. Metzová Silvie Nadšenci 2C 1282
80. Noga David Nadšenci 1A 1281
81. Matějka Pavel Nadšenci 3A 1275
82. Kašpárek Jan Nadšenci 2D 1267
83. Augustin Michal Nadšenci 2C 1252
84. Králová Anna Nadšenci 3A 1237
85. Kaczmarek Petr Nadšenci 1D 1202
86. Hopp Petr Přeborníci 1A 1202
87. Kakáč Vladimír Nadšenci 2C 1197
88. Hlavatý Jiří Nadšenci 2B 1177
89. Bedrlík David Nadšenci 2A 1171
90. Kotásek Mirek Nadšenci 3A 1143
91. Pavelka Robin Nadšenci 2C 1140
92. Káňa Dominik Nadšenci 3A 1133
93. Kiszka Michal Nadšenci 3A 1101
94. Kučerová Iveta Nadšenci 1A 1092
95. Shevchenko Oleg Nadšenci 1D 1063
96. Vališ David Nadšenci 1C 1045
97. Holibka Albert Přeborníci 3B 1007
98. Padrta Karel Mistři 2A 975
99. Maceček Jan Přeborníci 4B 957
100. Mrkva Martin Přeborníci 3A 828
101. Krkoška Libor Nadšenci 1C 793
102. Vaníček Dalibor Přeborníci 4A 780
103. Kubíček Michal Nadšenci 1D 753
104. Sohr Jakub Nadšenci 2A 727
105. Kozubek Petr Nadšenci 3A 701
106. Maceček Filip Nadšenci 3B 627
107. Rohovský Petr Přeborníci 4A 615
108. Štramberský Radek Nadšenci 3A 610
109. Drtil Tomáš Mistři 1B 607
110. Holek Radim Nadšenci 1D 567
111. Olbrecht Radek Nadšenci 3A 536
112. Holub Roman Nadšenci 3B 519
113. Kwiek Vendy Nadšenci 3A 486
114. Bourek Luboš Nadšenci 2D 485
115. Kaňok Robin Přeborníci 4B 460
116. Mervart Pavel Nadšenci 1A 436
117. Žeravík David Mistři 2B 393
118. Strzelec Jan Nadšenci 3A 358
119. Nguyen Thanh Dat Nadšenci 2D 260
120. Kollárová Stanka Nadšenci 2D 258
121. Šrámek Jiří Nadšenci 3A 233
122. Grošaft Jiří Nadšenci 3A 225
123. Škuta Patrik Nadšenci 3A 213
124. Tourek Jaroslav Přeborníci 2A 165
125. Oborný Tomáš Přeborníci 3B 165
126. Strnad Roman Přeborníci 4A 163
127. Gelnar Roman Přeborníci 4B 152
128. Borek Michael Nadšenci 2A 145
129. Kramná Sabina Nadšenci 2A 133
130. Zlámalík Tomáš Nadšenci 2D 126
130. Grulich Ladislav Nadšenci 2B 126
132. Čech Lumír Nadšenci 2C 125
133. Serbus Michal Nadšenci 2A 122
133. Malůš Jan Nadšenci 2C 122

Liga družstev

# Soutěžící Aktuální skupina Body
1. Molenda Marian / Vlosinská Andrea Mistři T1 1043
2. Bosak Rostislav / Bosáková Klára Mistři T1 1020
3. Krejčí Martin / Ferencová Irena Mistři T2 1005
4. Bartl Roman / Tröstr Marek Mistři T1 970
5. Krejčí Martin / Hlinková Markéta Mistři T1 963
6. Krkoška Libor / Hlinková Markéta Mistři T2 956
7. Metz Lubomír / Metzová Silvie Mistři T1 901
8. Veltšmíd Tomáš / Kovačik Marek Mistři T3 886
9. Ožog Marek / Čopík Jan Mistři T3 845
10. Bakeš Radim / Bakešová Ivana Mistři T2 790
11. Laus Libor / Glaic Radovan Mistři T3 786
12. Demel Ondřej / Skipalová Sabina Mistři T3 777
13. Šrajer Jan / Shevchenko Oleg Mistři T2 771
14. Volný Michal / Volná Monika Mistři T3 322
15. Karchňák Daniel / Špička Martin Mistři T3 321
16. Skotnica Lumír / Matouš Libor Mistři T2 269
17. Strnad Roman / Badan Peter Mistři T2 185
18. Vlosinský Jiří / Vlosinská Andrea Mistři T1 96
19. Petruška Kamil / Petruška Ondřej Mistři T3 76