# | Soutěžící | Aktuální skupina | Body | Umístění v celkovém žebříčku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pekárek Nikolas | Přeborníci 2A | 570 | 26 | ||||||||||
2. | Daňko Roman | Přeborníci 1A | 563 | 28 | ||||||||||
3. | Palenčík Matúš | Přeborníci 1B | 563 | 29 | ||||||||||
4. | Kiszka Bogdan | Přeborníci 1A | 558 | 30 | ||||||||||
5. | Janošek Radim | Přeborníci 2A | 557 | 31 | ||||||||||
6. | Waliszewski Petr | Přeborníci 1B | 551 | 32 | ||||||||||
7. | Podraza Jaroslav | Přeborníci 2A | 549 | 33 | ||||||||||
8. | Maceček Jan | Přeborníci 1B | 543 | 34 | ||||||||||
9. | Holibka Albert | Přeborníci 2B | 543 | 35 | ||||||||||
10. | Pustka Jiri | Přeborníci 2B | 540 | 36 | ||||||||||
11. | Frydrychova Jana | Přeborníci 3A | 537 | 37 | ||||||||||
12. | Strnad Roman | Přeborníci 2A | 528 | 38 | ||||||||||
13. | Hruška Jakub | Přeborníci 2B | 525 | 39 | ||||||||||
14. | Padrta Karel | Přeborníci 3A | 524 | 40 | ||||||||||
15. | Vychodil Tomáš | Přeborníci 3B | 524 | 41 | ||||||||||
16. | Ston Kamil | Přeborníci 3A | 519 | 42 | ||||||||||
17. | Vališ David | Přeborníci 2B | 515 | 43 | ||||||||||
18. | Kňazovčík Jan | Přeborníci 4B | 513 | 44 | ||||||||||
19. | Shevchenko Oleg | Přeborníci 2A | 511 | 45 | ||||||||||
20. | Sukeník Vladimír | Přeborníci 4A | 507 | 46 | ||||||||||
21. | Koval Jiří | Přeborníci 4B | 506 | 47 | ||||||||||
22. | Franek Pavel | Přeborníci 3A | 502 | 48 | ||||||||||
23. | Gulas Jan | Přeborníci 3B | 501 | 49 | ||||||||||
24. | Majkus Filip | Přeborníci 4A | 499 | 50 | ||||||||||
25. | Kutěj Honza | Přeborníci 3A | 497 | 51 | ||||||||||
26. | Kičmer Jan | Přeborníci 4B | 496 | 52 | ||||||||||
27. | Herudek Erik | Přeborníci 3B | 494 | 53 | ||||||||||
28. | Pretsch Dalibor | Přeborníci 3B | 493 | 54 | ||||||||||
29. | Pískala Jan | Nadšenci 1A | 490 | 55 | ||||||||||
30. | Šrajer Jan | Nadšenci 1A | 489 | 56 | ||||||||||
31. | Procák Vladimír | Přeborníci 4A | 488 | 57 | ||||||||||
32. | Filipčík Pavel | Přeborníci 4B | 482 | 58 | ||||||||||
33. | Kubíček Michal | Nadšenci 1D | 480 | 59 | ||||||||||
34. | Mironidis Radek | Nadšenci 1C | 480 | 60 | ||||||||||
35. | Neubauer Jaroslav | Přeborníci 4A | 475 | 61 | ||||||||||
36. | Maniur Tomas | Nadšenci 1D | 473 | 62 | ||||||||||
37. | Rohovský Petr | Přeborníci 4B | 465 | 63 | ||||||||||
38. | Tomai Martin | Nadšenci 1B | 463 | 64 | ||||||||||
39. | Štarha Roman | Přeborníci 4A | 462 | 65 | ||||||||||
40. | Litschmann Aleš | Nadšenci 1D | 444 | 73 | ||||||||||
41. | Duda Jiří | Nadšenci 2D | 440 | 76 | ||||||||||
42. | Velkoborský Petr | Nadšenci 2C | 426 | 85 | ||||||||||
43. | Kubáček Vojtěch | Nadšenci 2D | 406 | 92 | ||||||||||
44. | Rozprým Martin | Přeborníci 3B | 334 | 100 | ||||||||||
45. | Serbus Michal | Nadšenci 1B | 297 | 101 | ||||||||||
46. | Borski Michal | Přeborníci 4A | 169 | 107 |
Zadanému filtru neodpovídají žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.