# | Soutěžící | Aktuální skupina | Body | Umístění v celkovém žebříčku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gottwald Tomáš | Mistři 1B | 649 | 1 | ||||||||||
2. | Ptáček Josef | Mistři 1B | 636 | 3 | ||||||||||
3. | Sviták Jakub | Mistři 2A | 619 | 7 | ||||||||||
4. | Juračka Robert | Mistři 1B | 616 | 8 | ||||||||||
5. | Baldrman Ondřej | Mistři 2B | 612 | 9 | ||||||||||
6. | Pindur Petr | Mistři 1B | 611 | 10 | ||||||||||
7. | Šefčík Petr | Mistři 1A | 611 | 11 | ||||||||||
8. | Zeman Marek | Mistři 1A | 611 | 12 | ||||||||||
9. | Oswald Petr | Mistři 2A | 605 | 14 | ||||||||||
10. | Faruzel Petr | Přeborníci 1A | 594 | 16 | ||||||||||
11. | Plichta Tomas | Mistři 2B | 590 | 17 | ||||||||||
12. | Telecký Tomáš | Mistři 2B | 588 | 18 | ||||||||||
13. | Czepiec Marian | Přeborníci 1B | 585 | 20 | ||||||||||
14. | Michalský Martin | Mistři 2B | 585 | 21 | ||||||||||
15. | Habrnál Libor | Přeborníci 1A | 580 | 22 | ||||||||||
16. | Gombos Dušan | Přeborníci 1A | 580 | 23 | ||||||||||
17. | Ščigel Jiří | Mistři 2A | 573 | 24 | ||||||||||
18. | Kiszka Bogdan | Přeborníci 1A | 558 | 30 | ||||||||||
19. | Janošek Radim | Přeborníci 2A | 557 | 31 | ||||||||||
20. | Waliszewski Petr | Přeborníci 1B | 551 | 32 | ||||||||||
21. | Maceček Jan | Přeborníci 1B | 543 | 34 | ||||||||||
22. | Pustka Jiri | Přeborníci 2B | 540 | 36 | ||||||||||
23. | Frydrychova Jana | Přeborníci 3A | 537 | 37 | ||||||||||
24. | Hruška Jakub | Přeborníci 2B | 525 | 39 | ||||||||||
25. | Padrta Karel | Přeborníci 3A | 524 | 40 | ||||||||||
26. | Vychodil Tomáš | Přeborníci 3B | 524 | 41 | ||||||||||
27. | Kňazovčík Jan | Přeborníci 4B | 513 | 44 | ||||||||||
28. | Koval Jiří | Přeborníci 4B | 506 | 47 | ||||||||||
29. | Franek Pavel | Přeborníci 3A | 502 | 48 | ||||||||||
30. | Gulas Jan | Přeborníci 3B | 501 | 49 | ||||||||||
31. | Herudek Erik | Přeborníci 3B | 494 | 53 | ||||||||||
32. | Procák Vladimír | Přeborníci 4A | 488 | 57 | ||||||||||
33. | Filipčík Pavel | Přeborníci 4B | 482 | 58 | ||||||||||
34. | Maniur Tomas | Nadšenci 1D | 473 | 62 | ||||||||||
35. | Rohovský Petr | Přeborníci 4B | 465 | 63 | ||||||||||
36. | Tomai Martin | Nadšenci 1B | 463 | 64 | ||||||||||
37. | Štarha Roman | Přeborníci 4A | 462 | 65 | ||||||||||
38. | Koběluš Jaromír | Nadšenci 1D | 452 | 66 | ||||||||||
39. | Bolom Fabio | Nadšenci 1A | 450 | 67 | ||||||||||
40. | Moravec Petr | Nadšenci 1A | 447 | 69 | ||||||||||
41. | Metzová Silvie | Nadšenci 1C | 447 | 70 | ||||||||||
42. | Noga David | Nadšenci 1A | 444 | 71 | ||||||||||
43. | Matějka Pavel | Nadšenci 1B | 444 | 72 | ||||||||||
44. | Litschmann Aleš | Nadšenci 1D | 444 | 73 | ||||||||||
45. | Vašíček Josef | Nadšenci 1C | 443 | 74 | ||||||||||
46. | Konkolský Roman | Nadšenci 2B | 442 | 75 | ||||||||||
47. | Duda Jiří | Nadšenci 2D | 440 | 76 | ||||||||||
48. | Podlesný Tomáš | Nadšenci 2A | 436 | 77 | ||||||||||
49. | Holman Vít | Nadšenci 2B | 436 | 78 | ||||||||||
50. | Urban František | Nadšenci 2D | 434 | 80 | ||||||||||
51. | Mervart Pavel | Nadšenci 2B | 433 | 81 | ||||||||||
52. | Kotásek Mirek | Nadšenci 1D | 432 | 82 | ||||||||||
53. | Velkoborský Petr | Nadšenci 2C | 426 | 85 | ||||||||||
54. | Bakeš Radim | Nadšenci 2A | 424 | 86 | ||||||||||
55. | Dejlová Jana | Nadšenci 2C | 413 | 88 | ||||||||||
56. | Králová Anna | Nadšenci 3B | 410 | 89 | ||||||||||
57. | Bedrlík David | Nadšenci 3A | 407 | 90 | ||||||||||
58. | Kakáč Vladimír | Nadšenci 3B | 406 | 91 | ||||||||||
59. | Augustin Michal | Nadšenci 3A | 400 | 94 | ||||||||||
60. | Bourek Luboš | Nadšenci 2B | 393 | 97 | ||||||||||
61. | Kašpárek Jan | Nadšenci 3B | 390 | 98 | ||||||||||
62. | Rozprým Martin | Přeborníci 3B | 334 | 100 | ||||||||||
63. | Kučerová Iveta | Nadšenci 2C | 124 | 112 |
Zadanému filtru neodpovídají žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.