Žebříčky ligy




Sezóna

Liga jednotlivců

# Soutěžící Aktuální skupina Body Umístění v celkovém žebříčku
1. Streit Vladislav Mistři 1A 1941 1
2. Gottwald Tomáš Mistři 1A 1940 2
3. Baldrman Ondřej Mistři 1B 1911 3
4. Zeman Marek Mistři 1A 1902 4
5. Hanzl Jan Mistři 1A 1901 5
6. Benda Michal Mistři 1B 1896 6
7. Karas Tomáš Mistři 2A 1861 7
8. Czepiec Marian Mistři 1A 1852 8
9. Juračka Robert Mistři 1B 1849 9
10. Sviták Jakub Mistři 2B 1838 10
11. Ptáček Josef Mistři 2B 1836 11
12. Pindur Petr Mistři 1B 1825 12
13. Faruzel Petr Mistři 2B 1802 13
14. Fréhar Radim Mistři 2B 1802 14
15. Gombos Dušan Mistři 2B 1795 15
16. Světelský Daniel Přeborníci 1B 1782 16
17. Habrnál Libor Přeborníci 1A 1780 17
18. Michalský Martin Přeborníci 1B 1779 18
19. Oswald Petr Mistři 2A 1779 19
20. Demel Ondřej Přeborníci 1A 1740 20
21. Gulas Jan Přeborníci 2A 1722 21
22. Šefčík Petr Přeborníci 2A 1716 22
23. Telecký Tomáš Přeborníci 2A 1703 23
24. Ščigel Jiří Přeborníci 3B 1701 24
25. Kiszka Bogdan Přeborníci 1B 1688 25
26. Hruška Jakub Přeborníci 1B 1685 26
27. Hric Jan Přeborníci 1A 1671 27
28. Pekárek Nikolas Přeborníci 2A 1654 28
29. Waliszewski Petr Mistři 2A 1647 29
30. Pustka Jiri Přeborníci 1B 1640 30
31. Pretsch Dalibor Přeborníci 1A 1631 31
32. Janošek Radim Přeborníci 4B 1619 32
33. Herudek Erik Přeborníci 3A 1618 33
34. Bembenek Pavel Přeborníci 1A 1600 34
35. Pudich Dalibor Mistři 2A 1596 35
36. Palenčík Matúš Přeborníci 2A 1595 36
37. Kutěj Honza Přeborníci 2B 1561 38
38. Plichta Tomas Přeborníci 3A 1558 39
39. Sukeník Vladimír Přeborníci 3A 1555 40
40. Vychodil Tomáš Přeborníci 2B 1555 41
41. Kňazovčík Jan Přeborníci 3B 1551 42
42. Procák Vladimír Přeborníci 4B 1541 43
43. Franek Pavel Přeborníci 1A 1538 44
44. Koval Jiří Nadšenci 1B 1527 45
45. Ston Kamil Přeborníci 4A 1522 46
46. Filipčík Pavel Přeborníci 3A 1501 47
47. Moravec Petr Nadšenci 1A 1495 48
48. Šrajer Jan Přeborníci 3A 1490 49
49. Majkus Filip Přeborníci 2B 1488 50
50. Litschmann Aleš Přeborníci 3B 1484 51
51. Blažej Štěpán Přeborníci 2B 1473 52
52. Mironidis Radek Přeborníci 4A 1469 53
53. Pískala Jan Přeborníci 4B 1457 54
54. Vašíček Josef Přeborníci 4A 1441 55
55. Kubáček Vojtěch Přeborníci 3B 1425 56
56. Hruboň Tomáš Nadšenci 1C 1405 57
57. Koběluš Jaromír Nadšenci 2D 1403 58
58. Novák Luboš Nadšenci 1A 1393 59
59. Kičmer Jan Nadšenci 1C 1390 60
60. Maniur Tomas Nadšenci 2C 1384 61
61. Bolom Fabio Nadšenci 1B 1373 62
62. Tomai Martin Nadšenci 1D 1372 63
63. Duda Jiří Nadšenci 1B 1370 64
64. Urban František Nadšenci 1B 1349 65
65. Podlesný Tomáš Nadšenci 2D 1343 66
66. Velkoborský Petr Nadšenci 1B 1339 67
67. Pitron Martin Nadšenci 2B 1338 68
68. Michel Lukáš Nadšenci 1C 1337 69
69. Wojkowský Radim Nadšenci 2B 1332 70
70. Štarha Roman Nadšenci 1C 1331 71
71. Holman Vít Nadšenci 2A 1311 72
72. Neubauer Jaroslav Nadšenci 2B 1310 73
73. Schreier Petr Nadšenci 2C 1309 74
74. Konkolský Roman Přeborníci 4A 1308 75
75. Maťovka Marek Nadšenci 2D 1286 76
76. Kowalczyk Jan Přeborníci 4B 1284 77
77. Bakeš Radim Nadšenci 2B 1283 78
78. Noga David Nadšenci 1A 1282 79
79. Matějka Pavel Nadšenci 3A 1275 81
80. Kašpárek Jan Nadšenci 2D 1267 82
81. Augustin Michal Nadšenci 2C 1252 83
82. Kaczmarek Petr Nadšenci 1D 1203 85
83. Hopp Petr Přeborníci 1A 1202 86
84. Kakáč Vladimír Nadšenci 2C 1197 87
85. Hlavatý Jiří Nadšenci 2B 1177 88
86. Bedrlík David Nadšenci 2A 1171 89
87. Kotásek Mirek Nadšenci 3A 1143 90
88. Pavelka Robin Nadšenci 2C 1140 91
89. Káňa Dominik Nadšenci 3A 1133 92
90. Kiszka Michal Nadšenci 3A 1101 93
91. Shevchenko Oleg Nadšenci 1D 1063 95
92. Vališ David Nadšenci 1C 1045 96
93. Holibka Albert Přeborníci 3B 1007 97
94. Padrta Karel Mistři 2A 975 98
95. Maceček Jan Přeborníci 4B 957 99
96. Mrkva Martin Přeborníci 3A 828 100
97. Krkoška Libor Nadšenci 1C 793 101
98. Vaníček Dalibor Přeborníci 4A 780 102
99. Kubíček Michal Nadšenci 1D 758 103
100. Sohr Jakub Nadšenci 2A 727 104
101. Kozubek Petr Nadšenci 3A 701 105
102. Maceček Filip Nadšenci 3B 627 106
103. Rohovský Petr Přeborníci 4A 615 107
104. Štramberský Radek Nadšenci 3A 610 108
105. Drtil Tomáš Mistři 1B 607 109
106. Holek Radim Nadšenci 1D 567 110
107. Olbrecht Radek Nadšenci 3A 536 111
108. Holub Roman Nadšenci 3B 519 112
109. Bourek Luboš Nadšenci 2D 485 114
110. Kaňok Robin Přeborníci 4B 460 115
111. Mervart Pavel Nadšenci 1A 436 116
112. Žeravík David Mistři 2B 393 117
113. Strzelec Jan Nadšenci 3A 358 118
114. Nguyen Thanh Dat Nadšenci 2D 260 119
115. Šrámek Jiří Nadšenci 3A 233 121
116. Grošaft Jiří Nadšenci 3A 225 122
117. Škuta Patrik Nadšenci 3A 213 123
118. Tourek Jaroslav Přeborníci 2A 165 124
119. Oborný Tomáš Přeborníci 3B 165 125
120. Strnad Roman Přeborníci 4A 163 126
121. Gelnar Roman Přeborníci 4B 152 127
122. Borek Michael Nadšenci 2A 145 128
123. Zlámalík Tomáš Nadšenci 2D 126 130
124. Grulich Ladislav Nadšenci 2B 126 130
125. Čech Lumír Nadšenci 2C 125 132
126. Serbus Michal Nadšenci 2A 122 133
127. Malůš Jan Nadšenci 2C 122 133

Liga družstev

# Soutěžící Aktuální skupina Body Umístění v celkovém žebříčku
1. Bartl Roman / Tröstr Marek Mistři T1 970 4
2. Veltšmíd Tomáš / Kovačik Marek Mistři T3 886 8
3. Ožog Marek / Čopík Jan Mistři T3 850 9
4. Laus Libor / Glaic Radovan Mistři T3 787 11
5. Šrajer Jan / Shevchenko Oleg Mistři T2 771 13
6. Karchňák Daniel / Špička Martin Mistři T3 321 15
7. Skotnica Lumír / Matouš Libor Mistři T2 269 16
8. Strnad Roman / Badan Peter Mistři T2 185 17
9. Petruška Kamil / Petruška Ondřej Mistři T3 76 19