# | Soutěžící | Aktuální skupina | Body | Umístění v celkovém žebříčku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koběluš Jaromír | Nadšenci 1D | 452 | 66 | ||||||||||
2. | Bolom Fabio | Nadšenci 1A | 450 | 67 | ||||||||||
3. | Novák Luboš | Nadšenci 1C | 448 | 68 | ||||||||||
4. | Moravec Petr | Nadšenci 1A | 447 | 69 | ||||||||||
5. | Metzová Silvie | Nadšenci 1C | 447 | 70 | ||||||||||
6. | Noga David | Nadšenci 1A | 444 | 71 | ||||||||||
7. | Matějka Pavel | Nadšenci 1B | 444 | 72 | ||||||||||
8. | Vašíček Josef | Nadšenci 1C | 443 | 74 | ||||||||||
9. | Konkolský Roman | Nadšenci 2B | 442 | 75 | ||||||||||
10. | Podlesný Tomáš | Nadšenci 2A | 436 | 77 | ||||||||||
11. | Holman Vít | Nadšenci 2B | 436 | 78 | ||||||||||
12. | Hruboň Tomáš | Nadšenci 1B | 435 | 79 | ||||||||||
13. | Urban František | Nadšenci 2D | 434 | 80 | ||||||||||
14. | Mervart Pavel | Nadšenci 2B | 433 | 81 | ||||||||||
15. | Kotásek Mirek | Nadšenci 1D | 432 | 82 | ||||||||||
16. | Michel Lukáš | Nadšenci 2C | 429 | 83 | ||||||||||
17. | Kowalczyk Jan | Nadšenci 1C | 426 | 84 | ||||||||||
18. | Bakeš Radim | Nadšenci 2A | 424 | 86 | ||||||||||
19. | Harastej Luboš | Nadšenci 2C | 419 | 87 | ||||||||||
20. | Dejlová Jana | Nadšenci 2C | 413 | 88 | ||||||||||
21. | Králová Anna | Nadšenci 3B | 410 | 89 | ||||||||||
22. | Bedrlík David | Nadšenci 3A | 407 | 90 | ||||||||||
23. | Kakáč Vladimír | Nadšenci 3B | 406 | 91 | ||||||||||
24. | Maťovka Marek | Nadšenci 2A | 401 | 93 | ||||||||||
25. | Augustin Michal | Nadšenci 3A | 400 | 94 | ||||||||||
26. | Kaczmarek Petr | Nadšenci 3B | 398 | 95 | ||||||||||
27. | Sohr Jakub | Nadšenci 3A | 393 | 96 | ||||||||||
28. | Bourek Luboš | Nadšenci 2B | 393 | 97 | ||||||||||
29. | Kašpárek Jan | Nadšenci 3B | 390 | 98 | ||||||||||
30. | Kramná Sabina | Nadšenci 3A | 383 | 99 | ||||||||||
31. | Schreier Petr | Nadšenci 1B | 288 | 102 | ||||||||||
32. | Urbančík David | Nadšenci 2A | 278 | 103 | ||||||||||
33. | Fritsch Jan | Nadšenci 2D | 277 | 104 | ||||||||||
34. | Nosek Marek | Nadšenci 2A | 273 | 105 | ||||||||||
35. | Romba Michal | Nadšenci 2B | 272 | 106 | ||||||||||
36. | Vysocký Jakub | Nadšenci 2D | 136 | 108 | ||||||||||
37. | Holek Radim | Nadšenci 2C | 132 | 109 | ||||||||||
38. | Olbrecht Radek | Nadšenci 2C | 126 | 110 | ||||||||||
39. | Obal Libor | Nadšenci 3A | 125 | 111 | ||||||||||
40. | Kučerová Iveta | Nadšenci 2C | 124 | 112 | ||||||||||
41. | Kozubek Petr | Nadšenci 2C | 124 | 112 | ||||||||||
42. | Kalíšková Barbora | Nadšenci 3B | 124 | 114 |
Zadanému filtru neodpovídají žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.